配送種類から探す
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
土曜日は発送業務のみで、お電話、メール返信は休業させていただきます。
送料料金表
送料料金表
このたび配送業者から運賃値上げの要請があり、
当店でも配送料金を下記の通り改定させて頂くことになりました。
2023年8月1日発送分(受注7月29日分まで)より、以下の通り送料が変更となります。
料金表
ヤマト運輸クール便120サイズまで1小口の運賃
■宅急便
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着日 | 翌日 | 翌日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 |
改訂前 | ¥1,320 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥3,900 |
改訂後 | ¥1,320 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥2,560 | ¥3,900 |
■航空便
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 | 翌々日 |
改訂前 | ¥1,320 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥3,900 |
改訂後 | ¥1,320 | ¥1,870 | ¥2,150 | ¥2,150 | ¥2,150 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥2,560 | ¥3,900 |
※税込の料金です。