元払いは全国発送日翌日着
代引きは宮城以南は発送日中一日着で冷凍便のみ
代引きは宮城以南は発送日中一日着で冷凍便のみ
お届け先 | 元払い(航空便)冷蔵冷凍 | 代引き(クール宅急便)冷凍 |
北海道 | 1200 | 1200 |
青森 | 1500 | 1470 |
秋田 | 1700 | 1470 |
岩手 | 1700 | 1470 |
宮城 | 1800 | 1470 |
山形 | 1800 | 1470 |
福島 | 1800 | 1470 |
東京 | 1700 | 1770 |
茨城 | 1700 | 1770 |
栃木 | 1700 | 1770 |
群馬 | 1700 | 1770 |
埼玉 | 1700 | 1770 |
千葉 | 1700 | 1770 |
神奈川 | 1700 | 1770 |
山梨 | 1700 | 1770 |
新潟 | 1800 | 1770 |
長野 | 1800 | 1770 |
石川 | 1800 | 1770 |
福井 | 1800 | 1770 |
冨山 | 1800 | 1770 |
岐阜 | 1800 | 1770 |
静岡 | 1800 | 1770 |
愛知 | 1800 | 1770 |
三重 | 1800 | 1770 |
滋賀 | 1800 | 2470 |
京都 | 1800 | 2470 |
大阪 | 1800 | 2470 |
兵庫 | 1800 | 2470 |
奈良 | 1800 | 2470 |
和歌山 | 1800 | 2470 |
岡山 | 2000 | 2670 |
広島 | 2000 | 2670 |
山口 | 2000 | 2670 |
鳥取 | 2000 | 2670 |
島根 | 2000 | 2670 |
香川 | 2000 | 2670 |
徳島 | 2000 | 2670 |
愛媛 | 2000 | 2670 |
高知 | 2000 | 2670 |
福岡 | 2350 | 2870 |
佐賀 | 2350 | 2870 |
熊本 | 2350 | 2870 |
宮崎 | 2350 | 2870 |
鹿児島 | 2350 | 2870 |
長崎 | 2350 | 2870 |
大分 | 2350 | 2870 |
沖縄 | 3900 | 4270 |
カテゴリー
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
土曜日は発送業務のみで、お電話、メール返信は休業させていただきます。
モバイルショップ
